<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para rendimientofisico10</title>
	<atom:link href="http://rendimientofisico10.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rendimientofisico10.com</link>
	<description>SACA LO MEJOR DE TI</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2013 16:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Banco de pruebas, Salomon Speedcross 3 por rendimientofisico10</title>
		<link>http://rendimientofisico10.com/2012/01/21/banco-de-pruebas-salomon-speedcross-3/#comment-348</link>
		<dc:creator><![CDATA[rendimientofisico10]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 16:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendimientofisico10.com/?p=501#comment-348</guid>
		<description><![CDATA[Buenas Tiin, siento mucho no poder ayudarte ya que el test que hemos realizado de la Salomon Speedcross 3 es en el modelo sin clavos. Saludos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Tiin, siento mucho no poder ayudarte ya que el test que hemos realizado de la Salomon Speedcross 3 es en el modelo sin clavos. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Banco de pruebas, Salomon Speedcross 3 por Tiin Gibbon</title>
		<link>http://rendimientofisico10.com/2012/01/21/banco-de-pruebas-salomon-speedcross-3/#comment-345</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tiin Gibbon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 01:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendimientofisico10.com/?p=501#comment-345</guid>
		<description><![CDATA[Comoo va amigooo mira quisiera saber como le puedoo llegar a sacar los clavos..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comoo va amigooo mira quisiera saber como le puedoo llegar a sacar los clavos..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Powerbomb, energía de alto octanaje por PowerBomb a examen &#124; rendimientofisico10</title>
		<link>http://rendimientofisico10.com/2012/10/24/powerbomb-energia-de-alto-octanaje/#comment-333</link>
		<dc:creator><![CDATA[PowerBomb a examen &#124; rendimientofisico10]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 16:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendimientofisico10.com/?p=910#comment-333</guid>
		<description><![CDATA[[...] los de Powergym han puesto a prueba y llevado a examen a uno de sus productos estrella, los viales Powerbomb. El estudio ha sido realizado por el Dr. Iván Ibáñez, especialista en Medicina Preventiva y [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los de Powergym han puesto a prueba y llevado a examen a uno de sus productos estrella, los viales Powerbomb. El estudio ha sido realizado por el Dr. Iván Ibáñez, especialista en Medicina Preventiva y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Banco de pruebas, Salomon Speedcross 3 por rendimientofisico10</title>
		<link>http://rendimientofisico10.com/2012/01/21/banco-de-pruebas-salomon-speedcross-3/#comment-329</link>
		<dc:creator><![CDATA[rendimientofisico10]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendimientofisico10.com/?p=501#comment-329</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días Enric, por lo que me comentas te diría que es una zapatilla ideal para ti, ya que es la zapatilla perfecta para iniciarse en la montaña, y sobre todo esta su nueva versión, la Xt Wings 3, la cual tiene mejor amortiguación que la anterior y las sensaciones son mucho mejores. Yo las tengo, y anteriormente tuve las Xt Wings 2. Conclusión, 100% recomendables.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días Enric, por lo que me comentas te diría que es una zapatilla ideal para ti, ya que es la zapatilla perfecta para iniciarse en la montaña, y sobre todo esta su nueva versión, la Xt Wings 3, la cual tiene mejor amortiguación que la anterior y las sensaciones son mucho mejores. Yo las tengo, y anteriormente tuve las Xt Wings 2. Conclusión, 100% recomendables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Banco de pruebas, Salomon Speedcross 3 por ENRIC</title>
		<link>http://rendimientofisico10.com/2012/01/21/banco-de-pruebas-salomon-speedcross-3/#comment-328</link>
		<dc:creator><![CDATA[ENRIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 07:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendimientofisico10.com/?p=501#comment-328</guid>
		<description><![CDATA[Le di sin querer antes...
Gracias de antemano.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le di sin querer antes&#8230;<br />
Gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Banco de pruebas, Salomon Speedcross 3 por ENRIC</title>
		<link>http://rendimientofisico10.com/2012/01/21/banco-de-pruebas-salomon-speedcross-3/#comment-327</link>
		<dc:creator><![CDATA[ENRIC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 07:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendimientofisico10.com/?p=501#comment-327</guid>
		<description><![CDATA[Buenos dias. 
Agradeceria saber si han hecho un test de pruebas con las Salomon XT Wings 3.
Me las puse y el ajuste era perfecto. Pero me gustaria saber opiniones de expertos en el trail, yo acabo de empezar.
Yo mido 1,82 peso 81kg. Salgo a correr unas 3 veces por semana y hago entre 15-20km de media]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias.<br />
Agradeceria saber si han hecho un test de pruebas con las Salomon XT Wings 3.<br />
Me las puse y el ajuste era perfecto. Pero me gustaria saber opiniones de expertos en el trail, yo acabo de empezar.<br />
Yo mido 1,82 peso 81kg. Salgo a correr unas 3 veces por semana y hago entre 15-20km de media</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Go Run de Skechers por Skechers GOrun2 &#124; rendimientofisico10</title>
		<link>http://rendimientofisico10.com/2012/04/04/go-run-de-skechers/#comment-257</link>
		<dc:creator><![CDATA[Skechers GOrun2 &#124; rendimientofisico10]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 20:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendimientofisico10.com/?p=598#comment-257</guid>
		<description><![CDATA[[...] presenta su nueva versión de las GOrun, las GOrun2 (era evidente), y llegan con un diseño mas agresivo pero con la [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presenta su nueva versión de las GOrun, las GOrun2 (era evidente), y llegan con un diseño mas agresivo pero con la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Barefoot, moda o salud por Pisa mas natural con Sense Mantra by Salomon &#171; rendimientofisico10</title>
		<link>http://rendimientofisico10.com/2012/01/16/barefoot-moda-o-salud/#comment-229</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pisa mas natural con Sense Mantra by Salomon &#171; rendimientofisico10]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 13:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendimientofisico10.com/?p=407#comment-229</guid>
		<description><![CDATA[[...] su altura en el talón, consiguiendo de este modo una pisada mas natural, que es de lo que trata el Barefoot (para Salomon Midfoot Strikers), como lo llaman ellos, ya que no llega a ser del todo [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su altura en el talón, consiguiendo de este modo una pisada mas natural, que es de lo que trata el Barefoot (para Salomon Midfoot Strikers), como lo llaman ellos, ya que no llega a ser del todo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Energy Daily Pack de Powergym por Nuevas promociones PowerGym &#171; rendimientofisico10</title>
		<link>http://rendimientofisico10.com/2012/06/07/energy-daily-pack-de-powergym/#comment-220</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nuevas promociones PowerGym &#171; rendimientofisico10]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 19:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendimientofisico10.com/?p=758#comment-220</guid>
		<description><![CDATA[[...] DE REGALO: 1 ENERGY DAILY PACK, para que entrenes o compitas 1 día a tope Y 1 NUEVO BIDÓN MEZCLADOR de POWERGYM, CONDICIONES [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DE REGALO: 1 ENERGY DAILY PACK, para que entrenes o compitas 1 día a tope Y 1 NUEVO BIDÓN MEZCLADOR de POWERGYM, CONDICIONES [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Salomon XT Wings S-Lab 5 por oscar alt bergueda</title>
		<link>http://rendimientofisico10.com/2012/05/14/salomon-xt-wings-s-lab-5/#comment-204</link>
		<dc:creator><![CDATA[oscar alt bergueda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 14:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rendimientofisico10.com/?p=717#comment-204</guid>
		<description><![CDATA[hola ! solo decir que para barro y nieve son un 10 . para piedras y terreno duro los tacos son demasiado blandos . y se doblan con deamsiada facilidad en esas circunstancias .. cuando se gasten  retornare  ha mis trabuco . que no son tan comodas . pro si un 10 en todos los terrenos .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola ! solo decir que para barro y nieve son un 10 . para piedras y terreno duro los tacos son demasiado blandos . y se doblan con deamsiada facilidad en esas circunstancias .. cuando se gasten  retornare  ha mis trabuco . que no son tan comodas . pro si un 10 en todos los terrenos .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
